Стоимость обучения
			 
			 №  | 
		
			 
			 Specialty  | 
		
			 Academic Year (course)  | 
		
			 
			 Duration of Study  | 
		Tuition Fee for the 2025–2026 Academic Year  | 
	|
For international applicants in the state and Russian languages  | 
		For international applicants in English  | 
	||||
Bachelor’s Program  | 
	|||||
1  | 
		General medicine  | 
		1 Year  | 
		6 years  | 
		2 600 000  | 
		2 750 000  | 
	
2  | 
		Dentistry  | 
		1 Year  | 
		6 years  | 
		2 600 000  | 
		2 750 000  | 
	
3  | 
		Pediatrics  | 
		1 Year  | 
		6 years  | 
		1 500 000  | 
		2 500 000  | 
	
4  | 
		Pharmacy  | 
		1 Year  | 
		5 years  | 
		1 500 000  | 
		2 500 000  | 
	
5  | 
		Public Health  | 
		1 Year  | 
		5 years  | 
		1 500 000  | 
		2 500 000  | 
	
6  | 
		Preventive Medicine  | 
		1 Year  | 
		5 years  | 
		1 500 000  | 
		2 500 000  | 
	
7  | 
		Nursing  | 
		1 Year  | 
		4 years  | 
		1 200 000  | 
		1 500 000  | 
	
8  | 
		Kinesiotherapy  | 
		1 Year  | 
		4 years  | 
		1 200 000  | 
		1 500 000  | 
	
9  | 
		Ergotherapy  | 
		1 Year  | 
		4 years  | 
		1 200 000  | 
		1 500 000  | 
	
Postgraduate Education  | 
	|||||
1  | 
		Medical Residency  | 
		1 Year  | 
		2-4 years  | 
		2 200 000  | 
		
			  | 
	
2  | 
		Master’s Degree (Scientific and Pedagogical Track)  | 
		1 Year  | 
		2 years  | 
		1 300 000  | 
		1 450 000  | 
	
3  | 
		Master’s Degree (Professional Track)  | 
		1 Year  | 
		1 years  | 
		1 300 000  | 
		1 450 000  | 
	
4  | 
		Master of Business Administration (MBA) in Healthcare Management  | 
		1 Year  | 
		2 years  | 
		1 700 000  | 
		1 900 000  | 
	
5  | 
		PhD Program  | 
		1 Year  | 
		3 years  | 
		2 200 000  | 
		2 200 000  | 
	
Accelerated Program  | 
	|||||
1  | 
		Dentistry Based on Secondary Medical Education  | 
		1 Year  | 
		4 years  | 
		1 900 000  | 
		2 000 000  | 
	
2  | 
		Nursing, kinesiotherapy, ergotherapy  | 
		1 Year  | 
		10 m, 2,6 years  | 
		770 000  | 
		1 200 000  | 
	
3  | 
		Pharmacy  | 
		1 Year  | 
		2 years  | 
		1 150 000  | 
		1 500 000  | 
	
3,5 years  | 
		1 150 000  | 
		1 500 000  | 
	|||
4  | 
		Preventive Medicine  | 
		1 Year  | 
		4 years  | 
		1 250 000  | 
		1 500 000  | 
	
Банковский счёт университета:
NCJSC «Astana Medical University»
Nur-Sultan city, Saryarka avenue 33
«Halyk bank», Nur-Sultan, Kazakhstan
Account №: KZ066010111000096257 KZT
BIN: 080940008218
SWIFT: HSBKKZKX
Контакты:
+77001539447 (WhatsApp)
admission@amu.edu.kz
Предупреждение!
В целях недопущения случаев мошенничества просим Вас полагаться только на достоверную информацию с официального сайта Университета amu.edu.kz. Оплата за обучение должна производиться обучающимся только напрямую на банковский счет Университета, который указан на официальном сайте. Просим Вас быть бдительными и не передавать свои деньги третьим лицам.